华为(huawei)千兆GE eSFP封装光模块

产品概述
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | eSFP-GE-SX-MM850 |
| 部件编码 | 02315204 |
| 型号 | eSFP-GE-SX-MM850 |
| 连接器类型 | LC |
| 光纤类型 | MMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
| 传输速率 [bit/s] | 1 Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] |
多模光纤(模式带宽:160MHz*km,光纤直径:62.5μm):0.22km 多模光纤(OM1):0.275km 多模光纤(模式带宽:400MHz*km,光纤直径:50μm):0.5km 多模光纤(OM2):0.55km 多模光纤(OM3):1km |
| 封装 | eSFP |
| 接口标准 | 1000BASE-SX |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | 850nm |
| 最大发送光功率 [dBm] | -2.5dBm |
| 最小发送光功率 [dBm] | -9.5dBm |
| 最小消光比 [dB] | 9dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度 [dBm] | -17.0dBm |
| 过载光功率 [dBm] | 0dBm |
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | SFP-GE-LX-SM1310 |
| 部件编码 | 02315200 |
| 型号 | SFP-GE-LX-SM1310 |
| 连接器类型 | LC |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
| 传输速率 [bit/s] | 1 Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 单模光纤:10km |
| 封装 | eSFP |
| 接口标准 | 1000BASE-LX10/LH |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | 1310nm |
| 最大发送光功率 [dBm] | -3.0dBm |
| 最小发送光功率 [dBm] | -9.0dBm |
| 最小消光比 [dB] | 9dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度 [dBm] | -20.0dBm |
| 过载光功率 [dBm] | -3.0dBm |
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | S-SFP-GE-LH40-SM1310 |
| 部件编码 | 02317346 |
| 型号 | S-SFP-GE-LH40-SM1310 |
| 连接器类型 | LC |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
| 传输速率 [bit/s] | 1 Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 单模光纤:40km |
| 封装 | eSFP |
| 接口标准 | 1000BASE-EX(非标) |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | 1310nm |
| 最大发送光功率 [dBm] | 0dBm |
| 最小发送光功率 [dBm] | -5.0dBm |
| 最小消光比 [dB] | 9dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度 [dBm] | -23dBm |
| 过载光功率 [dBm] | -3.0dBm |
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | S-SFP-GE-LH40-SM1550 |
| 部件编码 | 02317347 |
| 型号 | S-SFP-GE-LH40-SM1550 |
| 连接器类型 | LC |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
| 传输速率 [bit/s] | 1 Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 单模光纤:40km |
| 封装 | eSFP |
| 接口标准 | 非标 |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | 1550nm |
| 最大发送光功率 [dBm] | 0dBm |
| 最小发送光功率 [dBm] | -5.0dBm |
| 最小消光比 [dB] | 9dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度 [dBm] | -22dBm |
| 过载光功率 [dBm] | -3.0dBm |
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | S-SFP-GE-LH80-SM1550 |
| 部件编码 | 02317348 |
| 型号 | S-SFP-GE-LH80-SM1550 |
| 连接器类型 | LC |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
| 传输速率 [bit/s] | 1 Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 单模光纤:80km |
| 封装 | eSFP |
| 接口标准 | 1000BASE-ZX |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | 1550nm |
| 最大发送光功率 [dBm] | 5.0dBm |
| 最小发送光功率 [dBm] | -2.0dBm |
| 最小消光比 [dB] | 9dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度 [dBm] | -23dBm |
| 过载光功率 [dBm] | -3.0dBm |





