华为(HUAWEI)FE SFP/eSFP封装光模块

产品概述
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | SFP-FE-SX-MM1310 |
| 部件编码 | 02315233 |
| 型号 | SFP-FE-SX-MM1310 |
| 连接器类型 | LC |
| 光纤类型 | MMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
| 传输速率 [bit/s] | 100 Mbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 多模光纤(光纤直径:50μm或62.5μm):2km |
| 封装 | SFP |
| 接口标准 | 100BASE-FX |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | 1310nm |
| 最大发送光功率 [dBm] | -14.0dBm |
| 最小发送光功率 [dBm] | -19.0dBm |
| 最小消光比 [dB] | 10dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度 [dBm] | -30.0dBm |
| 过载光功率 [dBm] | -14.0dBm |
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | eSFP-FE-LX-SM1310 |
| 部件编码 | 02315205 |
| 型号 | eSFP-FE-LX-SM1310 |
| 连接器类型 | LC |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
| 传输速率 [bit/s] | 100 Mbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 单模光纤:15km |
| 封装 | eSFP |
| 接口标准 | 非标 |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | 1310nm |
| 最大发送光功率 [dBm] | -8.0dBm |
| 最小发送光功率 [dBm] | -15.0dBm |
| 最小消光比 [dB] | 8.2dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度 [dBm] | -28.0dBm |
| 过载光功率 [dBm] | -8.0dBm |
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | S-SFP-FE-LH40-SM1310 |
| 部件编码 | 02317344 |
| 型号 | S-SFP-FE-LH40-SM1310 |
| 连接器类型 | LC |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
| 传输速率 [bit/s] | 100 Mbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 单模光纤:40km |
| 封装 | eSFP |
| 接口标准 | 非标 |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | 1310nm |
| 最大发送光功率 [dBm] | 0dBm |
| 最小发送光功率 [dBm] | -5.0dBm |
| 最小消光比 [dB] | 10.5dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度 [dBm] | -37.0dBm |
| 过载光功率 [dBm] | -10.0dBm |
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | S-SFP-FE-LH80-SM1550 |
| 部件编码 | 02317345 |
| 型号 | S-SFP-FE-LH80-SM1550 |
| 连接器类型 | LC |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
| 传输速率 [bit/s] | 100 Mbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 单模光纤:80km |
| 封装 | eSFP |
| 接口标准 | 非标 |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | 1550nm |
| 最大发送光功率 [dBm] | 0dBm |
| 最小发送光功率 [dBm] | -5.0dBm |
| 最小消光比 [dB] | 10.5dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度 [dBm] | -37.0dBm |
| 过载光功率 [dBm] | -10.0dBm |





