华为(HUAWEI)100GE QSFP28封装光模块

产品概述
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | QSFP28-100G-SR4 |
| 部件编码 | 02311GBW |
| 型号 | QSFP28-100G-SR4 |
| 连接器类型 | MPO/PC(8芯或12芯、交叉型(type B)、母头) |
| 光纤类型 | MMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
| 传输速率 [bit/s] | 100 Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] |
多模光纤(OM3):70m 多模光纤(OM4):100m |
| 封装 | QSFP28 |
| 接口标准 | 100GBASE-SR4 |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | 850nm |
| 最大发送光功率 [dBm] | 2.4dBm |
| 最小发送光功率 [dBm] | -8.4dBm |
| 最小消光比 [dB] | 2dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度 [dBm] | -10.3dBm |
| 过载光功率 [dBm] | 2.4dBm |
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | QSFP28-100G-LR4 |
| 部件编码 | 02311KNU |
| 型号 | QSFP28-100G-LR4 |
| 连接器类型 | LC |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
| 传输速率 [bit/s] | 100 Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 单模(G.652)光纤:10km |
| 封装 | QSFP28 |
| 接口标准 | 100GBASE-LR4 |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | 1295nm, 1300nm, 1304nm, 1309nm |
| 最大发送光功率 [dBm] | 4.5dBm |
| 最小发送光功率 [dBm] | -4.3dBm |
| 最小消光比 [dB] | 4dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度 [dBm] | -8.6dBm |
| 过载光功率 [dBm] | 4.5dBm |
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | QSFP-100G-ER4-Lite |
| 部件编码 | 02311YXR |
| 型号 | QSFP-100G-ER4-Lite |
| 连接器类型 | LC |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
| 传输速率 [bit/s] | 100 Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] |
单模(G.652)光纤: 不开启RS-FEC:30km 开启RS-FEC:40km |
| 封装 | QSFP28 |
| 接口标准 | 非标,兼容100GBASE-ER4 |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | 1295nm, 1300nm, 1304nm, 1309nm |
| 最大发送光功率 [dBm] | 2.9dBm |
| 最小发送光功率 [dBm] | -2.5dBm |
| 最小消光比 [dB] | 8dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度 [dBm] | -18.4dBm |
| 过载光功率 [dBm] | -3.5dBm |





